業(yè)績(jī)表
- 分類:關(guān)于我們
- 發(fā)布時(shí)間:2023-04-27 11:25:04
- 訪問(wèn)量:0
概要:
詳情
近五年網(wǎng)查業(yè)績(jī)
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 工期 | 金額(萬(wàn)元) |
1 | 富奧翰昂汽車零部件(長(zhǎng)春)有限公司新能源汽...(補(bǔ)) | 冷山寶 | 2018.9.20-2019.10.30 | 5288.0761 |
2 | 長(zhǎng)春市有機(jī)固體廢棄物綜合處置中心 | 冷山寶 | 2018.5.6-2020.4.1 | 3775 |
3 | 長(zhǎng)春新區(qū)北辰學(xué)校新建項(xiàng)目(中學(xué)部)工程總承包 | 冷山寶 | 2021.8.27-2022.7.31 | 4379.8292 |
4 | 吉林省博唯旅游度假有限公司賓館建設(shè)項(xiàng)目 | 劉豐 | 2021.10.30-2022.11.30 | 1874.32 |
5 | 長(zhǎng)春市病死畜禽無(wú)害化集中處理中心項(xiàng)目 | 劉豐 | 2019.9.25-2020.6.30 | 200 |
6 | 吉林省偉邦房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司九臺(tái)區(qū)偉邦樾府項(xiàng)目 | 未明姣 | 2018.9.25-2019.12.1 | 10741 |
7 | 農(nóng)安縣立體停車場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目 | 未明姣 | 2020.8.25-2020.12.5 | 1869.3553 |
8 | 九臺(tái)區(qū)隆旺電器設(shè)備廠建設(shè)項(xiàng)目 | 姜天龍 | 2019.4.1-2019.12.31 | 150 |
9 | 長(zhǎng)春市恒利倉(cāng)儲(chǔ)有限公司建設(shè)項(xiàng)目 | 姜天龍 | 2020.6.10-2020.10.10 | 180 |
10 | 東湖玫瑰園建設(shè)項(xiàng)目 | 陸昶榮 | 2020.3.29-2020.12.30 | 4645.2275 |
11 | 固體廢物循環(huán)利用基地項(xiàng)目二期廠房工程 | 陸昶榮 | 2021.6.18-2021.10.20 | 388 |
12 | 固體廢物循環(huán)利用基地項(xiàng)目二期廠房工程12號(hào)廠房 | 陸昶榮 | 2021.6.28-2021.10.20 | 388.4171 |
13 | 建龍第一城棚戶區(qū)改造項(xiàng)目 | 黃海龍 | 2018.9.15-2019.9.30 | 3401.5743 |
14 | 長(zhǎng)春瑞美房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司瑞美萬(wàn)科·翡翠國(guó)... | 黃海龍 | 2019.7.30-2021.7.30 | 13387.5769 |
15 | 力旺·康城北區(qū) | 王健 | 2018.4.1-2020.12.31 | 6580.86 |
16 | 力旺·蘭家新城B區(qū) | 王健 | 2020.7.1-2021.11.30 | 5054.429 |
17 | 吉林卓實(shí)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司九臺(tái)朗琴嶼小區(qū)A... | 焦陽(yáng) | 2019.6.15-2020.11.15 | 13412 |
18 | 吉林省伯宇現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司農(nóng)副產(chǎn)品... | 高琦 | 2020.7.20-2020.11.30 | 400 |
19 | 長(zhǎng)春市有機(jī)固體廢棄物綜合處置中心 | 高琦 | 2019.6.15-2020.8.31 | 2100 |
20 | 偉邦富苑 | 高峰 | 2020.8.20-2021.6.30 | 2563 |
21 | 長(zhǎng)春市文化系統(tǒng)幼兒園消防改造和附屬用房建設(shè)(設(shè)施建設(shè)) | 高琦 | ||
22 | 長(zhǎng)春市鑫茂祥食品有限公司建設(shè)項(xiàng)目 | 趙麗營(yíng) | 2019.10.10-2019.10.10 | 410.6386 |
23 | 博大東方新型化工(吉林)有限公司燃?xì)庹羝?.. | 姜曉晶 | 2019.9.1-2019.10.30 | 94.72 |
24 | 長(zhǎng)春新區(qū)北辰學(xué)校新建項(xiàng)目(中學(xué)部)工程總承包 | 陳會(huì)影 | 2021.8.27-2022.7.31 | 4480 |
25 | 2019年伊通滿族自治縣老舊小區(qū)改造配套基... | 楊連偉 | 2020.8.5-2020.10.15 | 175.1422 |
26 | 長(zhǎng)春吉隆糧業(yè)有限責(zé)任公司新建建設(shè)項(xiàng)目 | 向燕華 | 2020.5.1-2020.10.31 | 210 |
27 | 集安市青石商務(wù)中心建設(shè)項(xiàng)目 | 曹康源 | 2022.8.1-2023.1.11 | 851.7381 |
28 | 吉林省樾府房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司東樾府建設(shè)項(xiàng)目 | 史奉民 | 2021.4.1-2022.12.31 | 26716.4978 |
29 | 德惠市人防公園建設(shè)項(xiàng)目 | 高琦 | 2021.5.15-2023.6.30 | 1135.2135 |
30 | 吉林省白山市長(zhǎng)白朝鮮自治縣八道溝鎮(zhèn)區(qū)道路改... | 閆樂(lè) | 2019.1.10-2019.10.30 | 286.2086 |
31 | 梨樹(shù)縣2013-2017年棚戶區(qū)改造項(xiàng)目—... | 劉豐 | 2019.9.23-2020.12.31 | 83.2583 |
32 | 長(zhǎng)春汽車經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)2019年棄管小區(qū)提... | 劉豐 | 2019.9.23-2020.12.31 | 2031 |
33 | 2021年長(zhǎng)春凈月高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施道路及附屬工程--新城乙三路與新城大街互通立交橋、道路及附屬工程(新城大街-長(zhǎng)雙快速路)三標(biāo)段 | 焦陽(yáng) | 2021.7.1-2022.9.30 | 1956.712 |
近五年非網(wǎng)查業(yè)績(jī)
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 工期 | 金額(萬(wàn)元) |
1 | 中車長(zhǎng)春長(zhǎng)客實(shí)業(yè)有限公司職工家屬區(qū)“三供一業(yè)”物業(yè)分離移交維修改造項(xiàng)目工程施工四標(biāo)段 | 冷山寶 | 2019.4.30-2019.11.15 | 1818.1991 |
2 | 松原市2019年五中北二期棚改(城中村)建設(shè)工程 二標(biāo)段 | 周丹 | 2019.9.20-2020.9.30 | 1041.2175 |
3 | 錫林郭勒盟烏拉蓋管理區(qū)2020年老舊小區(qū)改造基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 高琦 | 2020.5.30-2020.9.1 | 381.0808 |
4 | 牧原集團(tuán)大安飼料廠建設(shè)項(xiàng)目 | 姜曉晶 | 2020.5.15-2020.11.15 | 1602 |
5 | 長(zhǎng)春市九臺(tái)區(qū)東湖街道甘家村長(zhǎng)石公路及王家大屯人居環(huán)境整治工程項(xiàng)目 | 蘇闖 | 2020.9.4-2020.11.15 | 437.6109 |
6 | 長(zhǎng)春市九臺(tái)區(qū)數(shù)字九臺(tái)運(yùn)營(yíng)指揮中心精裝修工程 | 畢偉 | 2020.9.10-2020.12.10 | 731.3281 |
7 | 長(zhǎng)春國(guó)際會(huì)展中心2019年整體提升改造-體育場(chǎng)辦公區(qū)裝修工程 | 黃海龍 | 2020.10.20-2020.12.20 | 145.6274 |
8 | 長(zhǎng)春蓮花山生態(tài)旅游度假區(qū)市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目2018-2019年道路排水工程世茂市政環(huán)路茂五街 | 未明姣 | 2021.4.15-2021.10.30 | 2431 |
9 | 遼寧省吉盛達(dá)機(jī)械設(shè)備銷售有限公司建設(shè)工程機(jī)械配套零件組裝生產(chǎn)、整機(jī)銷售維修基地 | 高琦 | 2021.7.20-2021.11.20 | 1210 |
10 | 內(nèi)黃飼料廠1廠2標(biāo)項(xiàng)目 | 沈偉 | 2021.7.31-2021.12.29 | 1800 |
11 | 2021年長(zhǎng)春蓮花山生態(tài)旅游度假區(qū)市政道路維護(hù)工程施工招標(biāo) 三標(biāo)段 | 蘇闖 | 2021.8.18-2021.11.30 | 464.844 |
12 | 學(xué)生公寓外網(wǎng)維修工程 | 鄭文萍 | 2021.9.30-2022.9.30 | 581.4 |
13 | 福盛小區(qū)消防設(shè)施維修工程 | 楊舒森 | 2021.9.9.-2021.9.15 | 375 |
14 | 富奧威泰克汽車底盤系統(tǒng)有限公司研發(fā)中心建設(shè)工程 | 陸昶榮 | 2021.11.10-2022.12.30 | 656.2333 |
15 | 富奧威泰克汽車底盤系統(tǒng)有限公司研發(fā)中心建設(shè)工程 | 陸昶榮 | 2021.11.10-2022.12.30 | 656 |
16 | 長(zhǎng)春中車軌道車輛有限公司車軸鍛造及熱處理廠房屋面、墻面、地面修繕工程 | 黃海龍 | 2021.12.5-2022.8.15 | 3493.7704 |
17 | 長(zhǎng)春中車軌道車輛有限公司車軸加工廠房墻面、地面、水電修繕工程 | 姜天龍 | 2021.12.16-2022.7.31 | 2065.4534 |
18 | 長(zhǎng)春都市服務(wù)圈創(chuàng)新示范區(qū)(地塊一)基礎(chǔ)設(shè)施配套工程-交通工程 | 王健 | 2022.4.15-2022.10.30 | 554.6471 |
19 | 長(zhǎng)春蓮花山生態(tài)旅游度假區(qū)宜居路(丙三十四街-雪場(chǎng)西街)道路工程施工 | 葛晨明 | 2022.4.15-2022.10.30 | 473.9972 |
20 | 柳晶科技長(zhǎng)春鑄造廢棄物綜合利用項(xiàng)目 | 魏鑫達(dá) | 2022.6.25-2022.12.25 | 2481 |
21 | 香港城五期總承包工程 | 何鑫 | 2022.7.6-2024.10.14 | 8233 |
22 | 九臺(tái)區(qū)龍嘉飲馬河街區(qū)供熱管線工程支管線 | 葛晨明 | 2022.7.22-2022.9.22 | 335 |
23 | 楚天華通醫(yī)藥設(shè)備有限公司醫(yī)藥裝備智能制造產(chǎn)業(yè)園(東地塊)裝修工程 | 姜天龍 | 2022.9.26-2022.10.30 | 508 |
24 | 臺(tái)安飼料廠1廠飼料廠生產(chǎn)區(qū)土建1標(biāo)工程 | 孟祥奎 | 2022.10.1-2023.2.1 | 4462 |
25 | 榆樹(shù)市高端肉牛良種三產(chǎn)融合產(chǎn)園區(qū)配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目工程總承包 | 焦陽(yáng) | 2022.10.1-2024.5.26 | 71951 |
掃二維碼用手機(jī)看
地址: 吉林省長(zhǎng)春市九臺(tái)區(qū)龍嘉鎮(zhèn)偉邦龍嘉小鎮(zhèn) 13 號(hào)樓 電話:0431-82520966
網(wǎng)站建設(shè):中企動(dòng)力長(zhǎng)春 SEO標(biāo)簽 營(yíng)業(yè)執(zhí)照